欧洲杯直播

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 德黑兰独立 17/9/1 37/15 60 27/14/13
    2 波斯波利斯 17/8/2 37/14 59 27/13/14
    3 塞帕罕 14/6/7 46/25 48 27/13/14
    4 拖拉机 14/5/8 36/21 47 27/14/13
    5 马拉云 10/10/7 29/21 40 27/13/14
    6 巴德兰德黑兰 11/8/8 31/26 38 27/14/13
    7 高尔高赫 8/12/7 27/22 36 27/13/14
    8 佐伯阿汉 9/9/9 26/27 36 27/14/13
    9 阿拉克铝业 9/8/10 23/29 35 27/14/13
    10 拉夫桑贾 7/11/9 29/33 32 27/14/13
    11 哈瓦达 6/11/10 30/38 29 27/14/13
    12 佩坎 4/13/10 23/34 25 27/13/14
    13 马赞德兰 6/7/14 22/35 25 27/13/14
    14 胡齐斯坦独立 4/10/13 22/35 22 27/14/13
    15 胡齐斯坦 5/7/15 16/38 22 27/13/14
    16 纳夫特 4/8/15 21/42 20 27/13/14

    伊朗足球超级联赛积分规则
    联赛共有16支球队参加,共进行34轮
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束,积分多的队名次靠前
    3.如果出现两队或两队以上积分相等的情况,依下列顺序排列名次
    a)净胜球数
    b)总进球数
    亚冠&降级名额
    (一)联赛冠亚军获得下赛季亚冠小组赛资格,联赛三四名参加亚冠预选赛第二轮
    (二)联赛积分最后两名直接降级到伊朗甲